ドギーズクラス
RANK THROWER DOG DOG BREED Pref GI GIClassic GII REG SURVIVAL TOTAL
1  村松 久弘  ピノ  トイプードル 32.1 64.9 14.72 111.72
2  南 孝太朗  タルラ  ウェルシュコーギー 15.75 74.3 12.6 102.65
3  鈴木 哲  PATTY  ウェルシュコーギー 25.5 39.23 26.4 91.13
4  川部 明美  杏仁  ウェルシュコーギー 24.57 56.9 8.19 89.66
5  橋本 秀一  Tronc  E.C.スパニエル 13.125 37.98 24.15 75.255
6  辻 由布子  なつみ  ウェルシュコーギー 9.915 47.48 5.61 63.005
7  山本 憲斉  我闘  ウェルシュコーギー 6.345 36.44 19.83 62.615
8  辻 圭介  なつみ  ウェルシュコーギー 13.125 37.18 10.47 60.775
9  南 弘道  タルラ  ウェルシュコーギー 13.68 39.723 3.68 57.083
10  三林 利依  RJ-BONO  ウェルシュコーギー 26.79 16 10.8 53.59
11  上田 眞実  ルーチェ  ウェルシュコーギー 24.075 25.52 3.9 53.495
12  上川 成年  LUKE  パーソンラッセルテリア 8.61 37.95 0.63 47.19
13  川部 浩  杏仁  ウェルシュコーギー 8.58 25.993 12.54 47.113
14  青野 浩紀  パンナ  E.C.スパニエル 5.4 34.8 4.83 45.03
15  長野 憲治  ELF  ジャックラッセルテリア 8.1 31.8 1.95 41.85
16  加藤 宣文  夢結  MIX 12.516 13.15 14.076 39.742
17  山中 智  APOLLO  パーソンラッセルテリア 5.94 25.9 7.86 39.7
18  柴田 好寿  キール  ウェルシュコーギー 2.118 28.32 8.34 38.778
19  武藤 和彦  ごんぞー  ウェルシュコーギー 14.1 16.6 5.76 36.46
20  山本 真衣  ガーネット  ウェルシュコーギー 3 27.12 5.736 35.856
21  加島 緑  むつ  ウェルシュコーギー 7.643 23.7 3.9 35.243
22  加島 幸二  てつ  ウェルシュコーギー 3.713 23.94 2.496 30.149
23  青野 浩紀  メイプル  ボーダーコリー 4.313 21.96 1.88 28.153
24  芹澤 正彦  スイート  ウェルシュコーギー 9.12 14.363 2.88 26.363
25  中村 真二  Heath  ウェルシュコーギー 6.78 13.25 1.35 21.38
ボーダーライン
26  山本 真衣  我闘  ウェルシュコーギー 2.34 11.28 6.93 20.55
27  柴田 佳子  キール  ウェルシュコーギー 2.7 16.117 1.53 20.347
28  三ヶ田 鈴香  サード  ジャックラッセルテリア 8.055 10.537 0.78 19.372
29  川部 浩  礼  MIX 3.233 11.54 2.22 16.993
30  芹澤 正彦  カスタード  ウェルシュコーギー 2.13 13.053 1.555 16.738
31  白濱 歩美  寿来  ウェルシュコーギー 4.908 3.987 5.12 14.015
32  武藤 真美  ごんぞー  ウェルシュコーギー 3.66 7.8 1.81 13.27
33  藤田 浩子  マイロ  ジャックラッセルテリア 0.9 11.7 0.45 13.05
34  上田 より  レガロ  ウェルシュコーギー 2.13 8.64 1.49 12.26
35  千葉 利彦  だいず  ウェルシュコーギー 1.14 8.2 0.48 9.82
36  岸路 基弘  ViVi  ウェルシュコーギー 3.618 4.09 1.02 8.728
37  松浦 光男  ベッキー  ウェルシュコーギー 1.62 6.88 0.15 8.65
38  植田 麻子  Amy  ジャックラッセルテリア 1.08 5.92 1.44 8.44
39  三林 利依  RN-DINO  ウェルシュコーギー 3.54 3.1 0.87 7.51
40  榎硲 博昭  銀次郎  MIX 1.44 5.5 0.45 7.39
41  阿部 孝浩  ジュリアン  シェットランドシープドッグ 0.63 6.13 0.18 6.94
42  鈴木 哲  PUCCI  E.C.スパニエル 0.66 3.63 1.026 5.316
43  藤田 浩子  オーティス  ジャックラッセルテリア 0.675 3.24 1.35 5.265
44  三ヶ田 達也  キャッチャー  ジャックラッセルテリア 1.368 3.13 0.3 4.798
45  溝口 千尋  UNICO  ウェルシュコーギー 0.66 2.99 0.69 4.34
46  千葉 利彦  あずき  ウェルシュコーギー 0.45 3.45 0.3 4.2
47  土田 雅志  山椒  ジャックラッセルテリア 0.84 2.43 0.84 4.11
48  山本 真衣  ナイル  ウェルシュコーギー 1.44 1.1 1.47 4.01
49  岩瀬 伸之介  誉  ウェルシュコーギー 0.15 2.6 0.726 3.476
50  西 正己  Monsieur  ウェルシュコーギー 0 3.21 0 3.21
51  南 孝太朗  ダコタ  ウェルシュコーギー 0.3 2.3 0.45 3.05
52  南 千尋  ダコタ  ウェルシュコーギー 0.81 1.86 0.33 3
53  西 正己  Sophie  ウェルシュコーギー 0.375 2.16 0 2.535
54  鈴木 ルミコ  PUCCI  E.C.スパニエル 0.69 0.84 0.87 2.4
55  寺井 加寿美  ムック  ウェルシュコーギー 0 2 0 2
56  松浦 豊子  ベッキー  ウェルシュコーギー 0.87 1.04 0 1.91
56  中村 真二  Erica  E.C.スパニエル 0.3 1.16 0.45 1.91
58  山中 起世枝  APOLLO  パーソンラッセルテリア 0 0.6 0.87 1.47
59  西山 輝美  チロロ  ウェルシュコーギー 0 1.1 0.33 1.43
60  中村 由美  Erica  E.C.スパニエル 0.33 0.89 0 1.22
61  遠藤 恵子  フラワー  ウェルシュコーギー 0 1 0 1
62  平田 通子  月海  MIX 0.15 0.36 0.48 0.99
63  上田 眞実  レガロ  ウェルシュコーギー 0 0.9 0 0.9
64  溝口 達也  たれ蔵  ウェルシュコーギー 0 0.84 0 0.84
65  榎本 裕之  ソラ  ウェルシュコーギー 0 0.8 0 0.8
65  遠藤 恵子  パフィー  ウェルシュコーギー 0 0.8 0 0.8
67  村松 久弘  モカ  トイプードル 0.15 0.3 0.15 0.6
67  溝口 千尋  たれ蔵  ウェルシュコーギー 0 0.6 0 0.6
69  服部 紀子  セブン  コイケルホンディエ 0.48 0 0 0.48
70  溝口 達也  UNICO  ウェルシュコーギー 0 0.4 0 0.4
71  松浦 紀貴  翔  A.C.スパニエル 0.18 0 0.18 0.36
71  北山 真季子  みみ  ウェルシュコーギー 0 0 0.36 0.36
73  峯岸 由香  Gabriel  フレンチブルドッグ 0 0.2 0 0.2
73  仲本 和弘  さんしろう  パピヨン 0 0.2 0 0.2
75  河内 琴美  空  ウェルシュコーギー 0 0 0.15 0.15
75  河内 芳夫  海  ウェルシュコーギー 0 0 0.15 0.15
75  芹澤 正彦  クリーム  ウェルシュコーギー 0.15 0 0 0.15
75  南 弘道  ダコタ  ウェルシュコーギー 0.15 0 0 0.15
非会員
1  江口 ゆきこ  結   6.3 0 0 6.3
2  山本 奈穂  サマー   0 3.6 0 3.6
3  鎌田 義明  リッツ  MIX 0 1.5 0 1.5
4  鎌田 義明  ナッツ  ウェルシュコーギー 0 0.9 0 0.9
5  折茂 皇  美海  ウェルシュコーギー 0.48 0 0 0.48
5  桐山 一宏  コスタ  ジャックラッセルテリア 0 0.48 0 0.48
7  山本 奈穂  サマー  ウェルシュコーギー 0.45 0 0 0.45
8  西山 輝美 (非会員時)  チロロ  ウェルシュコーギー 0 0.4 0 0.4
8  藤井 洋司  パステル  ウェルシュコーギー 0 0.4 0 0.4
10  岩佐 秋  すず   0 0.3 0 0.3
10  釘宮 廣巳  ヤマト  ウェルシュコーギー 0.3 0 0 0.3
12  大戸 沢樹  風凜  ウェルシュコーギー 0 0.2 0 0.2
12  山本 奈穂  サマー   0 0.2 0 0.2
12  折茂 皇  美海  ウェルシュコーギー 0 0.2 0 0.2
15  小泉 和喜  リン  ジャックラッセルテリア 0 0.12 0 0.12
16  折茂 皇  美海  ウェルシュコーギー 0 0.1 0 0.1
16  村田 勝博  ティアラ   0 0.1 0 0.1